Teklifler
Teklifler ekranı, müşterilere sunulan atık bertaraf tekliflerinin oluşturulduğu, onay sürecinin yürütüldüğü ve takip edildiği ekrandır. Üst tabloda teklif başlıkları, alt tabloda (Detay) seçili teklifin kalemleri görüntülenir.
Menü: Satış → Teklifler
Onay Akışı
Bir teklif iki aşamalı onaydan geçer:
Teklif Oluştur → Pazarlama Onayı → Müşteri Onayı
- Onay adımları Pazarlama Onay / İptal ve Müşteri Onay / İptal butonlarıyla verilir veya geri alınır; onay tarihleri ilgili kolonlara otomatik yazılır.
- Kabul edilmeyen teklif Teklif Red ile reddedilir (red açıklaması istenir), gerekirse Teklif Red İptal ile geri alınır.
- Teklif Durumu kolonu, akıştaki güncel durumu gösterir ve elle değiştirilemez.
Teklif Başlık Alanları
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Teklif No | Sistem tarafından atanan numara. | Otomatik |
| Evrak Tipi | Teklifin evrak tipi. | Evet |
| Tarih | Teklif tarihi; varsayılan olarak bugünün tarihi gelir. | Evet |
| Firma | Teklif verilen müşteri firma. | Evet |
| Fatura Firma | Faturanın kesileceği firma (farklıysa seçilir). | Hayır |
| Teklif Şartı / Ödeme Şartı | Teklifte geçerli ticari şartlar. | Hayır |
| Firma Adresi | Teklife konu firma adresi. | Hayır |
| İlgili Kişi / Tel (2 adet) | Müşteri tarafındaki iletişim bilgileri. | Hayır |
| Minimum Bertaraf / Minimum Bertaraf KDV | Teklifteki minimum bertaraf tutarları (varsayılan 5000). | Hayır |
| Floresan Fiyatı | Floresan bertaraf birim fiyatı (varsayılan 1000). | Hayır |
| Sıvı Atık Aralık Fiyatı | Sıvı atık aralık fiyatı (varsayılan 5,50). | Hayır |
| Dosya | Teklife eklenecek dosya. | Hayır |
Pazarlama/Müşteri onay tarihleri, red tarihi ve red açıklaması ile Aktif bilgisi sistem tarafından doldurulur, elle düzenlenemez.
Teklif oluşturmak veya mevcut bir teklifi güncellemek için, seçilen firmanın müşteri temsilcisi tanımlı olması gerekir. Temsilcisi olmayan firmaya teklif girilmek istenirse sistem uyarı verir ve kaydı engeller — önce firma kartından müşteri temsilcisi tanımlanmalıdır. Bu sayede her teklifin takip görevi (Performans Görevleri) doğru kişiye düşer.
Teklif Kalemleri (Detay)
Üst tabloda teklif seçiliyken alt tabloya kalemler girilir:
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Kalemin ürün/atık tipi. | Evet |
| Ürün | Teklife konu ürün (atık kalemi). | Evet |
| Effect | Kalem etki tipi. | Hayır |
| Birim Fiyat | Kalemin birim fiyatı. | Evet |
| Ölçü Birimi | Kg, ton vb. ölçü birimi. | Hayır |
| Döviz Birimi | Fiyatın para birimi. | Hayır |
| Rapor Not | Teklif çıktısında görünecek not. | Hayır |
| Atıksa Not | Şirket içi not; müşteri çıktısında yer almaz. | Hayır |
İşlemler
| Buton | Açıklama |
|---|---|
| Teklif Oluştur | Yeni teklif başlığı oluşturur. |
| Pazarlama Onay / İptal | Pazarlama onayını verir veya geri alır. |
| Müşteri Onay / İptal | Müşteri onayını verir veya geri alır. |
| Teklifi Aktifleştir / Pasifleştir | Teklifi kullanım dışı bırakır ya da tekrar aktive eder. |
| Teklif Red | Teklifi red durumuna alır; red açıklaması girilir. |
| Teklif Red İptal | Reddedilen teklifi tekrar açar. |
| Teklif Kopyala | Seçili teklifi kalemleriyle birlikte yeni teklif olarak kopyalar. |
| Teklif Sil | Seçili teklifi siler. |
Benzer içerikli yeni bir teklif hazırlarken Teklif Kopyala kullanmak, kalemleri tek tek yeniden girmekten çok daha hızlıdır.