Bakım Planları
Bakım Planları ekranı, periyodik bakım şablonlarının tanımlandığı ekrandır. Plan; bakımı yapılacak ekipmanı, uygulanacak işlemleri ve harcanacak malzemeleri tanımlar. Bir takvime bağlandığında sistem, plandan otomatik olarak bakım iş emirleri üretmeye başlar.
Genel Bakış
Bu ekranda bakım yürütülmez, yalnızca tanımlanır. Plan kaydı başlatılmaz ve tamamlanmaz; yürütülen kayıtlar plandan üretilen bakım iş emirleridir.
Bakım Planı tanımlanır → Takvim seçilir → Otomatik görev kurulur → İş emirleri üretilir
Plan kartındaki Durum alanı, ekran yapısı gereği bulunur ve varsayılan olarak Başlamadı değerini alır. Plan bir iş kaydı olmadığı için bu alanın değiştirilmesine gerek yoktur.
Plan Başlık Bilgileri
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Durum | Kayıt durumu. Varsayılan olarak Başlamadı atanır. | Evet |
| Takvim | Bakımın tekrar periyodunu belirleyen takvim. Bu alan doldurulduğunda otomatik üretim başlar. | Evet |
| Türü | Ekipman türü. | Hayır |
| Malzeme/Ekipman Kodu | Bakımı yapılacak ekipmanın stok kartı kodu. | Hayır |
| Malzeme/Ekipman Adı | Ekipman adı. Kod seçildiğinde otomatik gelir. | Hayır |
| Proje | Bakımın ilişkilendirileceği proje. Üretilen iş emrine aktarılır. | Hayır |
| Depo | Bakım malzemelerinin stoktan düşüleceği depo. Üretilen iş emrine aktarılır. | Hayır |
| Departman | Bakımı yürütecek departman. Üretilen iş emrine aktarılır. | Hayır |
| Bölüm | Ekipmanın bölümü. Seçilen ekipman kartından otomatik gelir. | Otomatik |
| Bakım Personeli | Bakımı yürüten personel. Plan üzerinde doldurulamaz; iş emri başlatıldığında atanır. | Otomatik |
| Genel Açıklama | Plan notu. Üretilen iş emirlerine aktarılır. | Hayır |
| Fason mu? | Bakımın dış firmaya yaptırılıp yaptırılmayacağı. | Evet |
| Taşeron | Fason bakımı yürütecek firma. | Hayır |
| Görev No | Plana bağlı otomatik üretim görevinin numarası. Sistem tarafından atanır. | Otomatik |
Depo alanının doldurulması önerilir. Bakım malzemelerinin stok çıkışı bu depo üzerinden yapılır; tanımsız bırakılması iş emri tamamlanırken sorun oluşturabilir.
Plan Detayları
Plan kaydedildikten sonra, planın içeriği iki alt sekmede tanımlanır. Bu iki liste şablonun içeriğidir ve üretilen her iş emrine, malzeme–işlem eşleşmesi korunarak birebir kopyalanır.
İş Emri Satırları
Bakım kapsamında yapılacak işlemlerin sıralı listesidir.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Sıra | İşlemin uygulanma sırası. Araya işlem eklenebilmesi için 10'ar artan değerler önerilir. | Hayır |
| İş Tanımı | Yapılacak işin tanımı. Saha terminalinde bakım personeline gösterilen metin budur. | Hayır |
| İş Süresi | İşlemin tahmini süresi. Ondalık değer girilebilir. | Hayır |
| Birim | İş süresinin birimi (dakika, saat vb.). | Hayır |
| Örtüşme Oranı (%) | Salt okunur alandır. | Otomatik |
| Bakım Personeli | Salt okunur alandır. | Otomatik |
İş Süresi bilgi amaçlı bir alandır. Planlanan bitiş zamanını hesaplamaz, süre aşımında uyarı üretmez ve gerçekleşen süreyle otomatik karşılaştırılmaz. Planlama ve bakım kartı raporu için kullanılır.
Malzemeler
Bakım sırasında harcanacak malzemelerin listesidir.
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|